<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contre la Pensée Unique - blog &#187; DCRI</title>
	<atom:link href="http://contre-la-pensee-unique.org/blog/tag/dcri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contre-la-pensee-unique.org/blog</link>
	<description>Collectif francophone - Ressources, dossiers et réflexions libres</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 01:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le programme ECHELON</title>
		<link>http://contre-la-pensee-unique.org/blog/2009/10/25/le-programme-echelon/</link>
		<comments>http://contre-la-pensee-unique.org/blog/2009/10/25/le-programme-echelon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hologique</dc:creator>
				<category><![CDATA[» Le meilleur des mondes]]></category>
		<category><![CDATA[­­» Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[DCRI]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[ECHELON]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel ordre mondial]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[RG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contre-la-pensee-unique.org/blog/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-1609 alignleft" title="NSA" src="http://contre-la-pensee-unique.org/blog/wp-content/uploads/2009/10/NSA.png" alt="NSA" width="178" height="178" />Créé pendant la guerre froide en 1948 par la NSA, ECHELON est un réseau international de surveillance de toutes les communications électroniques à travers la planète. Ses satellites seraient capable d’intercepter 2 milliards de messages par jour, en fonction de certains mots-clés repérés par un système d’intelligence artificielle. Si ECHELON est effectivement sous contrôle américain, il implique néanmoins le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et surtout la Grande-Bretagne, membre de l'Union européenne. Ces quatre pays partagent les ressources du système.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contre-la-pensee-unique.org/blog/2009/10/25/le-programme-echelon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RG et DST deviennent la DCRI &#8211; surveillance ?</title>
		<link>http://contre-la-pensee-unique.org/blog/2009/08/22/rg-et-dst-deviennent-la-dcri-surveillance/</link>
		<comments>http://contre-la-pensee-unique.org/blog/2009/08/22/rg-et-dst-deviennent-la-dcri-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the thing</dc:creator>
				<category><![CDATA[» Le meilleur des mondes]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[DCRI]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel ordre mondial]]></category>
		<category><![CDATA[RG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contre-la-pensee-unique.org/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border:2px solid black;" class="alignright size-thumbnail wp-image-712" title="ecoutes-telephoniques" src="http://contre-la-pensee-unique.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/ecoutes-telephoniques-150x150.jpg" alt="ecoutes-telephoniques" width="150" height="150" />Un récent rapport paru dans la torpeur estivale montre une explosion des écoutes téléphoniques, dans un contexte particulièrement étouffant.

Ainsi, selon une étude relayée par l’AFP, les écoutes téléphoniques (et autres SMS…) seraient passées de 20.000 en 2005 à 100.000 en 2008, soit un multiplication par 5 environ.

Et tout cela au détriment des droits les plus élémentaires à la vie privée et à la présomption d’innocence…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contre-la-pensee-unique.org/blog/2009/08/22/rg-et-dst-deviennent-la-dcri-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

